COLEGIO SAN AGUSTÍN
CUERPO TÉCNICO Y JUGADORES INFANTIL FEMENINO ‘A’
CUERPO TÉCNICO | |
Entrenador | ALEJANDRO CARRILLO MARTÍNEZ |
Ayudante | NURIA CORBÍ GOMIS |
Oficial | RAÚL PÉREZ GARCÍA |
Oficial | MANUEL OSORIO DÍAZ |
PLANTILLA | |
NOMBRE | DORSAL |
VEBEL GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 |
SARA BRAVO LÓPEZ | 2 |
ALEJANDRA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | 3 |
PILAR LÓPEZ REDONDO | 6 |
MARIA CARRILLO RUÍZ-HUIDOBRO | 10 |
IRENE PARDO LAVEDA | 12 |
LUCÍA CORRAL GUILLÉN | 13 |
REMEI MOLTÓ BERENGUER | 15 |
LUCÍA CARRASCOSA PALAZÓN | 17 |
AMANDA CHAMIZO ROCHEL | 18 |
LOLA ANDRÉS ÁLVAREZ | 39 |
MARÍA ENSEÑAT GALLEGO | 55 |
MOISHA MARTÍNEZ MANZANERA | 70 |
CLASIFICACIÓN CALENDARIO NOTICIAS CANTERA