COLEGIO SAN AGUSTÍN
CUERPO TÉCNICO Y JUGADORES CADETE ‘A’
CUERPO TÉCNICO | |
Entrenador | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ SAMPER |
Ayudante | ANTONIO BRUNET GÓMEZ |
Oficial | JORGE VALCÁRCEL RIPOLL |
Oficial | TOMÁS ARRARTE MIRA |
Médico | VICENTE IVORRA FONT |
PLANTILLA | |
NOMBRE | DORSAL |
ÉRIC CÁNOVAS BOSCH | 1 |
GABRIEL GÓMEZ ONRUBIA | 2 |
JORGE ALONSO TORRES | 5 |
DANIEL FERNÁNDEZ SALINAS | 7 |
VÍCTOR RUÍZ BAYARRI | 8 |
ALEJADNRO AGUILAR SÁNCHEZ | 9 |
GERMÁN LINARES LLEDÓ | 10 |
MARIO PAÑOS VERA | 12 |
SANTIAGO LAREDO ALONSO | 14 |
HUGO PONCE DE LEÓN MARTÍNEZ | 15 |
CARLOS PEÑARRUBIA COMPAÑ | 18 |
SALVADOR BRAVO LÓPEZ | 20 |
PABLO IVORRA DOMENECH | 23 |
CARLOS CARBALLO ÁVILA | 27 |
PABLO CASTELLÓ MARTÍNEZ | 36 |
JORDI BUFORN BALDÓ | 87 |
CLASIFICACIÓN CALENDARIO NOTICIAS CANTERA